mín. = 0,006423 (14/03/2024) promedio = 0,006580 máx. = 0,006789 (23/10/2023)
Chelínes somalíes a soles peruanos Invertir
SOS a PEN
Chelín somalí | Sol peruano |
SOS 500 | S/ 3,2675 |
SOS 1.000 | S/ 6,5350 |
SOS 2.000 | S/ 13,070 |
SOS 5.000 | S/ 32,675 |
SOS 10.000 | S/ 65,350 |
SOS 20.000 | S/ 130,70 |
SOS 50.000 | S/ 326,75 |
SOS 100.000 | S/ 653,50 |
SOS 200.000 | S/ 1.307,01 |
SOS 500.000 | S/ 3.267,51 |
SOS 1.000.000 | S/ 6.535,03 |
SOS 2.000.000 | S/ 13.070 |
SOS 5.000.000 | S/ 32.675 |
SOS 10.000.000 | S/ 65.350 |
SOS 20.000.000 | S/ 130.701 |
SOS 50.000.000 | S/ 326.751 |
SOS 100.000.000 | S/ 653.503 |
PEN a SOS
Sol peruano | Chelín somalí |
S/ 0,50 | SOS 76,511 |
S/ 1 | SOS 153,02 |
S/ 2 | SOS 306,04 |
S/ 5 | SOS 765,11 |
S/ 10 | SOS 1.530,22 |
S/ 20 | SOS 3.060,43 |
S/ 50 | SOS 7.651,08 |
S/ 100 | SOS 15.302 |
S/ 200 | SOS 30.604 |
S/ 500 | SOS 76.511 |
S/ 1.000 | SOS 153.022 |
S/ 2.000 | SOS 306.043 |
S/ 5.000 | SOS 765.108 |
S/ 10.000 | SOS 1.530.216 |
S/ 20.000 | SOS 3.060.432 |
S/ 50.000 | SOS 7.651.079 |
S/ 100.000 | SOS 15.302.158 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 0,006491 | S/ 0,006681 | -1,51% |
Trimestre | S/ 0,006491 | S/ 0,006681 | -1,56% |
1 año | S/ 0,006423 | S/ 0,006789 | -2,37% |
3 años | S/ 0,006251 | S/ 0,007159 | -8,50% |
5 años | S/ 0,005703 | S/ 0,007159 | +11,88% |
El tipo de cambio promedio SOS/PEN de los últimos doce meses fue de 0,006581 soles peruanos por chelín somalí. El tipo de cambio general SOS/PEN es -2,37% menor en el último año, lo que significa que el valor de el chelín somalí ha disminuido en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio del chelín somalí recientes
Fecha
A Soles
De Soles
0,006535
SOS PEN
153,02
PEN SOS
0,006518
SOS PEN
153,42
PEN SOS
0,006508
SOS PEN
153,66
PEN SOS
0,006491
SOS PEN
154,06
PEN SOS
0,006506
SOS PEN
153,71
PEN SOS
0,006566
SOS PEN
152,30
PEN SOS
0,006563
SOS PEN
152,37
PEN SOS
0,006592
SOS PEN
151,69
PEN SOS
0,006605
SOS PEN
151,39
PEN SOS
0,006567
SOS PEN
152,28
PEN SOS