mín. = 1,1700 (22/04/2024) promedio = 1,2090 máx. = 1,2504 (10/09/2024)
Dinares tunecinos a soles peruanos Invertir
TND a PEN
Dinar tunecino | Sol peruano |
DT 0,50 | S/ 0,6073 |
DT 1 | S/ 1,2146 |
DT 2 | S/ 2,4292 |
DT 5 | S/ 6,0730 |
DT 10 | S/ 12,146 |
DT 20 | S/ 24,292 |
DT 50 | S/ 60,730 |
DT 100 | S/ 121,46 |
DT 200 | S/ 242,92 |
DT 500 | S/ 607,30 |
DT 1.000 | S/ 1.214,60 |
DT 2.000 | S/ 2.429,20 |
DT 5.000 | S/ 6.073,00 |
DT 10.000 | S/ 12.146 |
DT 20.000 | S/ 24.292 |
DT 50.000 | S/ 60.730 |
DT 100.000 | S/ 121.460 |
PEN a TND
Sol peruano | Dinar tunecino |
S/ 0,50 | DT 0,4117 |
S/ 1 | DT 0,8233 |
S/ 2 | DT 1,6466 |
S/ 5 | DT 4,1166 |
S/ 10 | DT 8,2332 |
S/ 20 | DT 16,466 |
S/ 50 | DT 41,166 |
S/ 100 | DT 82,332 |
S/ 200 | DT 164,66 |
S/ 500 | DT 411,66 |
S/ 1.000 | DT 823,32 |
S/ 2.000 | DT 1.646,63 |
S/ 5.000 | DT 4.116,58 |
S/ 10.000 | DT 8.233,17 |
S/ 20.000 | DT 16.466 |
S/ 50.000 | DT 41.166 |
S/ 100.000 | DT 82.332 |
Historia del tipo de cambio
Mínimo | Máximo | Variación | |
Mes | S/ 1,2070 | S/ 1,2275 | -0,21% |
Trimestre | S/ 1,2067 | S/ 1,2504 | -0,002% |
1 año | S/ 1,1700 | S/ 1,2504 | +1,39% |
3 años | S/ 1,1639 | S/ 1,4294 | -14,34% |
5 años | S/ 1,1531 | S/ 1,4815 | +2,68% |
El tipo de cambio promedio TND/PEN de los últimos doce meses fue de 1,2090 soles peruanos por dinar tunecino. El tipo de cambio general TND/PEN es +1,39% mayor en el último año, lo que significa que el valor de el dinar tunecino ha incrementado en comparación al sol peruano.
Tipos de cambio del dinar tunecino recientes
Fecha
A Soles
De Soles
1,2116
TND PEN
0,8254
PEN TND
1,2191
TND PEN
0,8203
PEN TND
1,2184
TND PEN
0,8207
PEN TND
1,2199
TND PEN
0,8197
PEN TND
1,2152
TND PEN
0,8229
PEN TND
1,2185
TND PEN
0,8207
PEN TND
1,2131
TND PEN
0,8243
PEN TND
1,2137
TND PEN
0,8239
PEN TND
1,2104
TND PEN
0,8262
PEN TND
1,2070
TND PEN
0,8285
PEN TND